|
0 Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Torneo Sociale 2010
Inizio 05/03/2010
|
-Torneo riservato ai soci del Circolo Scacchistico Regina Cornaro. |
||
|
- Turni di gioco: 9. - Tempo di riflessione: 1 ora x giocatore. - Abbinamenti: con girone unico all' Italiana. |
||
|
- Cadenza turni: 1 turno alla settimana. |
|
Classifica Finale |
|||
| Dussin D. p.ti 6,5 | Zanetti F. p.ti 6 | Reginato M. p.ti 6 | Forato S.P. p.ti 4 |
| Piazzetta A. p.ti 4 | Valbusa G. p.ti 3,5 | Mihalcea V. p.ti 2 | Zavarise L. p.ti 2 |
| Zavarise P. p.ti 2 | |||
|
1° Turno |
2° Turno |
|||||||||
| Zavarise P. | n.c. | Forato S.P. | 2 naz. | 0-1 | Mihalcea V. | 2 naz. | Dussin D. | C.m | 0-1 | |
| Piazzetta A. | 3 naz. | Dussin D. | C.m | 0-1 | Zavarise P. | n.c. | Valbusa G. | 2 naz. | 1-0 | |
| Zavarise L. | n.c. | Valbusa G. | 2 naz. | 1-0 | Piazzetta A. | 3 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | |
| Reginato M. | 1 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | Zavarise L. | n.c. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | |
| Mihalcea V. | 2 naz. | ------ | ---- | Forato S.P. | 2 naz. | ------ | ---- | |||
|
3° Turno |
4° Turno |
|||||||||
| Zavarise L. | n.c. | Zavarise P. | n.c. | 1-0 | Forato S.P. | 2 naz. | Valbusa G. | 2 naz. | 1/2 1/2 | |
| Reginato M. | 1 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | Mihalcea V. | 2 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 1-0 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Forato S.P. | 2 naz. | 1-0 | Zavarise P. | n.c. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | |
| Valbusa G. | 2 naz. | Dussin D. | C.m | 1-0 | Piazzetta A. | 3 naz. | Zavarise L. | n.c. | 1-0 | |
| Piazzetta A. | 3 naz. | ------ | Dussin D. | C.m | ------ | |||||
|
5° Turno |
6° Turno |
|||||||||
| Reginato M. | 1 naz. | Piazzetta A. | 3 naz. | 1-0 | Zanetti F. | 2 naz. | Zavarise L. | n.c. | 1-0 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Zavarise P. | n.c. | 1-0 | Valbusa G. | 2 naz. | Piazzetta A. | 3 naz. | 1-0 | |
| Valbusa G. | 2 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | Dussin D. | C.m | Zavarise P. | n.c. | 1-0 | |
| Dussin D. | C.m | Forato S.P. | 2 naz. | 1/2 1/2 | Forato S.P. | 2 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | |
| Zavarise L. | n.c. | ------ | Reginato M. | 1 naz. | ------ | |||||
|
7° Turno |
8° Turno |
|||||||||
| Dussin D. | C.m | Zanetti F. | 2 naz. | 1-0 | Piazzetta A. | 3 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | |
| Mihalcea V. | 2 naz. | Zavarise L. | n.c. | 1-0 | Zavarise L. | n.c. | Forato S.P. | 2 naz. | 0-1 | |
| Forato S.P. | 2 naz. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | Reginato M. | 1 naz. | Dussin D. | C.m | 0-1 | |
| Zavarise P. | n.c. | Piazzetta A. | 3 naz. | 0-1 | Zanetti F. | 2 naz. | Valbusa G. | 2 naz. | 1-0 | |
| Valbusa G. | 2 naz. | ------ | Zavarise P. | n.c. | ------ | |||||
|
9° Turno |
||||||||||
| Valbusa G. | 2 naz. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | ||||||
| Dussin D. | C.m | Zavarise L. | n.c. | 1-0 | ||||||
| Forato S.P. | 2 naz. | Piazzetta A. | 3 naz. | 0-1 | ||||||
| Mihalcea V. | 2 naz. | Zavarise P. | n.c. | 0-1 | ||||||
| Zanetti F. | 2 naz. | ------ | ||||||||