|
0 Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Torneo Sociale 2009
Inizio 31/01/2009
|
-Torneo riservato ai soci del Circolo Scacchistico Regina Cornaro. |
||
|
- Turni di gioco: 11. - Tempo di riflessione: 1 ora x giocatore. - Abbinamenti: con girone unico all' Italiana. |
||
|
- Cadenza turni: 15/30 giorni circa di tempo fra un turno e l'altro entro i quali la partita deve essere disputata, previo accordo fra i giocatori. |
|
Classifica Finale |
|||
| Zanetti F. P.ti 9 | Fabrello A. P.ti 5,5 | Piazzetta A. P.ti 5 | Valbusa G. P.ti 4 |
| Reginato L. P.ti 3 | Feltracco D. P.ti 2,5 | Mihalcea V. P.ti 2 | Gigovski Gr. P.ti 2 |
| Gigovski Gk. P.ti 1,5 | Signor A. P.ti 1 | Zavarise L. P.ti 0 | Angieleski D. P.ti 0 |
|
1° Turno entro 31/01/09 |
2° Turno entro 14/02/09 |
|||||||||
| Reginato L. | 1 naz. | Valbusa G. | 2 naz. | 0-1 | Reginato L. | 1 naz. | Fabrello A. | 3 naz. | 1-0 | |
| Fabrello A. | 3 naz. | Angieleski D. | n.c. | 1-0 | Angieleski D. | n.c. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Zavarise L. | n.c. | 1-0 | Zavarise L. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | |
| Signor A. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 0-1 | Feltracco D. | n.c. | Gigovski Gk. | n.c. | 0-1 | |
| Gigovski Gk. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | Mihalcea V. | 2 naz. | Gigovski Gr. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Gigovski Gr. | n.c | Piazzetta A. | 3 naz. | 0-1 | Valbusa G. | 2 naz. | Piazzetta A. | 3 naz. | 1-0 | |
|
3° Turno entro 28/02/09 |
4° Turno entro 14/03/09 |
|||||||||
| Zanetti F. | 2 naz. | Reginato L. | 1 naz. | 1-0 | Reginato L. | 1 naz. | Signor A. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Fabrello A. | 3 naz. | Valbusa G. | 2 naz. | 0-1 | Fabrello A. | 3 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | |
| Signor A. | n.c. | Angieleski D. | n.c. | 1-0 | Angieleski D. | n.c. | Gigovski Gk. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Gigovski Gk. | n.c. | Zavarise L. | n.c. | 0-0 n.d | Zavarise L. | n.c. | Gigovski Gr. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Gigovski Gr. | n.c | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | Feltracco D. | n.c. | Piazzetta A. | 3 naz. | 0,5-0,5 | |
| Piazzetta A. | 3 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | Valbusa G. | 2 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-0 n.d. | |
|
5° Turno entro 28/03/09 |
6° Turno entro 18/04/09 |
|||||||||
| Gigovski Gk. | n.c. | Reginato L. | 1 naz. | 0-0 n.d. | Reginato L. | 1 naz. | Gigovski Gr. | n.c | 0,5-0,5 | |
| Signor A. | n.c. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1 | Fabrello A. | 3 naz. | Gigovski Gk. | n.c. | 1-0 | |
| Zanetti F. | n.c. | Valbusa G. | 2 naz. | 1-0 | Zanetti F. | 2 naz. | Signor A. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Gigovski Gr. | n.c | Angieleski D. | n.c. | 0-0 n.d. | Angieleski D. | n.c. | Piazzetta A. | 3 naz. | 0-0 n.d. | |
| Piazzetta A. | 3 naz. | Zavarise L. | n.c. | 1-0 | Valbusa G. | 2 naz. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | |
| Feltracco D. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-1 | Zavarise L. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-0 n.d. | |
|
7° Turno entro 02/05/09 |
8° Turno entro 16/05/09 |
|||||||||
| Piazzetta A. | 3 naz. | Reginato L. | 1 naz. | 0-1 | Mihalcea V. | 2 naz. | Reginato L. | 1 naz. | 1-0 | |
| Gigovski Gr. | n.c | Fabrello A. | 3 naz. | 1-0 | Fabrello A. | 3 naz. | Piazzetta A. | 3 naz. | 0-1 | |
| Gigovski Gk. | n.c. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | Zanetti F. | 2 naz. | Gigovski Gr. | n.c | 0-0 n.d. | |
| Signor A. | n.c. | Valbusa G. | 2 naz. | 0-0 n.d. | Signor A. | n.c. | Gigovski Gk. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Mihalcea V. | 2 naz. | Angieleski D. | n.c. | 0-0 n.d. | Angieleski D. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Feltracco D. | n.c. | Zavarise L. | n.c. | 1-0 | Valbusa G. | 2 naz. | Zavarise L. | n.c. | 0-0 n.d. | |
|
9° Turno entro 30/05/09 |
10° Turno entro 13/06/09 |
|||||||||
| Feltracco D. | n.c. | Reginato L. | 1 naz. | 0-1 | Reginato L. | 1 naz. | Zavarise L. | n.c. | 0-0 n.d. | |
| Mihalcea V. | 2 naz. | Fabrello A. | 3 naz. | 0,5-0,5 | Fabrello A. | 3 naz. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | |
| Piazzetta A. | 3 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | Zanetti F. | 2 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | |
| Gigovski Gr. | n.c | Signor A. | n.c. | 0-0 n.d. | Signor A. | n.c. | Piazzetta A. | 3 naz. | 0-0 n.d. | |
| Gigovski Gk. | n.c. | Valbusa G. | 2 naz. | 0-0 n.d. | Gigovski Gk. | n.c. | Gigovski Gr. | n.c | 0-0 n.d. | |
| Zavarise L. | n.c. | Angieleski D. | n.c. | 0-0 n.d. | Valbusa G. | 2 naz. | Angieleski D. | n.c. | 0-0 n.d. | |
|
11° Turno entro 27/06/09 |
||||||||||
| Angieleski D. | n.c. | Reginato L. | 1 naz. | 0-0 n.d. | ||||||
| Zavarise L. | n.c. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1 | ||||||
| Feltracco D. | n.c. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | ||||||
| Mihalcea V. | 2 naz. | Signor A. | n.c. | 0-0 n.d. | ||||||
| Piazzetta A. | 3 naz. | Gigovski Gk. | n.c. | 0,5-0,5 | ||||||
| Gigovski Gr. | n.c | Valbusa G. | 2 naz. | 0-0 n.d. | ||||||