|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
| Torneo Sociale 2008 | ||
| Girone B | ||
|
Classifica Finale |
|||
| Zanetti p.ti 6 | Signor p.ti 5,5 | Dal Negro p.ti 3 | Feltracco p.ti 1,5 |
| Forato p.ti 5,5 | Gigovski p.ti 5 | Sartori p.ti 1 | Favero p.ti 0,5 |
|
1° Turno entro 06/02/08 |
2° Turno entro 20/02/08 |
|||||||||
| Signor A. | n.c. | Sartori F. | 3 Naz. | 1-0 | Sartori F. | 3 Naz. | Gigovski G. | n.c. | 0-1 | |
| Zanetti F. | 2 Naz. | Favero F. | n.c. | 1-0 | Forato S.P. | 2 Naz. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Forato S.P. | 2 Naz. | 0-1 | Favero F. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 0-1 | |
| Feltracco D. | n.c. | Gigovski G. | n.c. | 0-1 | Signor A. | n.c. | Zanetti F. | 2 Naz. | 1/2 | |
|
3° Turno entro 05/03/08 |
4° Turno entro 22/03/08 |
|||||||||
| Zanetti F. | 2 Naz. | Sartori F. | 3 Naz. | 1-0 | Sartori F. | 3 Naz. | Forato S.P. | 2 Naz. | 0-1 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | Favero F. | n.c. | Gigovski G. | n.c. | 0-1 | |
| Feltracco D. | n.c. | Favero F. | n.c. | 1/2 | Signor A. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | |
| Gigovski G. | n.c. | Forato S.P. | 2 Naz. | 1-0 | Zanetti F. | 2 Naz. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | |
|
5° Turno entro 05/04/08 |
6° Turno entro 19/04/08 |
|||||||||
| Dal Negro F. | n.c. | Sartori F. | 3 Naz. | 1-0 | Sartori F. | 3 Naz. | Favero F. | n.c. | 1-0 | |
| Feltracco D. | n.c. | Zanetti F. | 2 Naz. | 0-1 | Signor A. | n.c. | Forato S.P. | 2 Naz. | 0-1 | |
| Gigovski G. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | Zanetti F. | 2 Naz. | Gigovski G. | n.c. | 1-0 | |
| Forato S.P. | 2 Naz. | Favero F. | n.c. | 1-0 | Dal Negro F. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | |
|
7° Turno entro 07/05/08 |
||||||||||
| Feltracco D. | n.c. | Sartori F. | 3 Naz. | 1-0 | ||||||
| Gigovski G. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | ||||||
| Forato S.P. | 2 Naz. | Zanetti F. | 2 Naz. | 1/2 | ||||||
| Favero F. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | ||||||