|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Torneo Sociale 2007
Inizio 24/01/2007
|
-Torneo riservato ai soci del Circolo Scacchistico Regina Cornaro. |
||
|
- Turni di gioco: 8. - Tempo di riflessione: 1 ora x giocatore. - Abbinamenti: con sistema Italo-Svizzero. |
||
|
- Cadenza turni: 15/30 giorni circa di tempo fra un turno e l'altro entro i quali la partita deve essere disputata, previo accordo fra i giocatori. |
|
Classifica Finale |
||||
| Reginato S. P.ti 7 | Reginato M. P.ti 7 | Reginato L. P.ti 6 | Zanetti F. P.ti 5 | Bagnara M. P.ti 5 |
| Dal Broi M. P.ti 4,5 | Zancaner F. P.ti 4,5 | Fabrello A. P.ti 4 | Gemmato R. P.ti 4 | Dal Negro F. P.ti 4 |
| Mihalcea V. P.ti 3,5 | Bassignano M P.ti 3,5 | Cadonà A. P.ti 3,5 | Signor A. P.ti 3,5 | Toffolo L. P.ti 2 |
| Feltracco A. P.ti 1,5 | Feltracco D. P.ti 1,5 | Alessi M. P.ti 1 | ||
|
1° Turno entro 21/02/07 |
2° Turno entro 07/03/07 |
|||||||||
| Alessi M. | n.c. | Zancaner F. | n.c. | 0-1 | Zancaner F. | n.c. | Cadonà A. | n.c. | 1/2 | |
| Forato S.P. | 2 naz. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | Forato S.P. | 2 naz. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1f. | |
| Fabrello A. | 3 naz. | Gemmato R. | n.c. | 1-0 | Reginato S. | 1 naz.W | Zanetti F. | 2 naz. | 1-0 | |
| Reginato M. | 1 naz. | Bassignano M. | n.c. | 1/2 | Mihalcea V. | 2 naz. | Reginato L. | 3 naz. | 0-1 | |
| Feltracco A. | n.c. | Signor A. | n.c. | 1/2 | Reginato M. | 1 naz. | Feltracco A. | n.c. | 1-0 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | Signor A. | n.c. | Bassignano M. | n.c. | 0-1 | |
| Toffolo L. | n.c. | Reginato S. | 1 naz.W | 0-1 | Feltracco D. | n.c. | Toffolo L. | n.c. | 1-0 | |
| Mihalcea V. | 2 naz. | Dal Broi M. | 3 naz. | 1-0 | Dal Broi M. | 3 naz. | Alessi M. | n.c. | 1-0 | |
| Reginato L. | 3 naz. | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | Gemmato R. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | |
| Cadonà A. | n.c. | Forfait | - | 1-0 | Bagnara M. | n.c. | Forfait | - | 1-0 | |
|
Attenzione: Forato P.S. ritirato dal torneo |
||||||||||
|
3° Turno entro 21/03/07 |
4° Turno entro 04/04/07 |
|||||||||
| Fabrello A. | 3 naz. | Reginato S. | 1 naz.W | 0-1 | Reginato L. | 3 naz. | Reginato S. | 1 naz.W | 0-1 | |
| Cadonà A. | n.c. | Reginato L. | 3 naz. | 0-1 | Mihalcea V. | 2 naz. | Reginato M. | 1 naz. | 1/2 | |
| Zancaner F. | n.c. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | Bassignano M. | n.c. | Dal Broi M. | 3 naz. | 0-1 | |
| Bassignano M. | n.c. | Zanetti F. | 2 naz. | 1-0 | Feltracco A. | n.c. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1 | |
| Feltracco D. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-1 | Signor A. | n.c. | Cadonà A. | n.c. | 0-1 | |
| Dal Broi M. | 3 naz. | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | Dal Negro F. | n.c. | Zancaner F. | n.c. | 0-1 | |
| Feltracco A. | n.c. | Gemmato R. | n.c. | 1-0 | Zanetti F. | 2 naz. | Gemmato R. | n.c. | 1-0f. | |
| Toffolo L. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | Bagnara M. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Alessi M. | n.c. | 1-0 | Alessi M. | n.c. | Toffolo L. | n.c. | 1/2 | |
|
5° Turno entro 18/04/07 |
6° Turno entro 16/05/07 |
|||||||||
| Reginato S. | 1 naz.W | Dal Broi M. | 3 naz. | 1-0 | Reginato S. | 1 naz.W | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | |
| Fabrello A. | 3 naz. | Reginato L. | 3 naz. | 0-1 | Reginato L. | 3 naz. | Zancaner F. | n.c. | 1-0 | |
| Reginato M. | 1 naz. | Cadonà A. | n.c. | 1-0 | Fabrello A. | 3 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | |
| Zancaner F. | n.c. | Bassignano M. | n.c. | 1-0 | Cadonà A. | n.c. | Dal Broi M. | 3 naz. | 1/2 | |
| Bagnara M. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | Bassignano M. | n.c. | Bagnara M. | n.c. | 0-1 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Feltracco A. | 3 naz. | 1-0 | Signor A. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-1 | |
| Feltracco D. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | Feltracco A. | 3 naz. | Dal Negro F. | n.c. | 0-1 | |
| Toffolo L. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 0-1 | Gemmato R. | n.c. | Toffolo L. | n.c. | 1-0 | |
| Gemmato R. | n.c. | Alessi M. | n.c. | 1-0 | Alessi M. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 1/2 | |
|
7° Turno entro 06/06/07 |
8° Turno entro 20/06/07 |
|||||||||
| Reginato M. | 1 naz. | Reginato L. | 3 naz. | 1-0 | Gemmato R. | n.c. | Reginato S. | 1 naz.W | 0-1 | |
| Bagnara M. | n.c. | Reginato S. | 1 naz.W | 0-1 | Zanetti F. | 2 naz. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | |
| Mihalcea V. | 2 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | Reginato L. | 3 naz. | Dal Broi M. | 3 naz. | 1-0 | |
| Dal Broi M. | 3 naz. | Zancaner F. | n.c. | 1-0 | Fabrello A. | 3 naz. | Bagnara M. | n.c. | 0-1 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1 | Bassignano M. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-0f. | |
| Cadonà A. | n.c. | Gemmato R. | n.c. | 0-1 | Zancaner F. | n.c. | Signor A. | n.c. | 1-0 | |
| Feltracco D. | n.c. | Bassignano M. | n.c. | 0-1 | Toffolo L. | n.c. | Cadonà A. | n.c. | 1/2 | |
| Alessi M. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | Feltracco D. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 0-1 | |
| Feltracco A. | 3 naz. | Toffolo L. | n.c. | 0-1 | Feltracco A. | 3 naz. | Alessi M. | n.c. | 0-0f. | |