|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Torneo Sociale 2006
Inizio 11/02/2006
|
-Torneo riservato ai soci del Circolo Scacchistico Regina Cornaro. |
||
|
- Turni di gioco: 8. - Tempo di riflessione: 1 ora x giocatore. - Abbinamenti: con sistema Italo-Svizzero. |
||
|
- Cadenza turni: 20 giorni di tempo fra un turno e l'altro entro i quali la partita deve essere disputata, previo accordo fra i giocatori. |
|
Classifica Finale |
||||
| reginato m. 7 | fabrello A. 6 | dussin D. 6 | Bagnara M. 5,5 | Forato P.S. 5 |
| zanetti F. 5 | Dal Broi M. 5 | Reginato L. 4 | Gemmato R. 4 | dal negro F. 4 |
| mihalcea V. 4 | Feltracco A. 4 | Feltracco D. 4 | Toffolo L. 4 | sartori F. 3,5 |
| Forato A. 3,5 | Signor A. 3,5 | Mascardo G. 3 | Mencarelli E. 3 | Gabrielli E. 2 |
| Alessi M. 1 | ||||
|
1° Turno 11/02/06 |
2° Turno 25/02/06 |
|||||||||
| Forato S.P. | 2 naz. | Mihalcea V. | 2 naz. | 1-0 | Forato S.P. | 2 naz. | Mencarelli E. | n.c. | 1-0 | |
| Feltracco D. | n.c. | Dussin D. | 2 naz. | 0-1 | Mihalcea V. | 2 naz. | Sartori F. | 3 naz. | 0-1 | |
| Mascardo G. | n.c. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | Feltracco D. | n.c. | Mascardo G. | n.c. | 1-0 | |
| Dal Broi M. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | Zanetti F. | 2 naz. | Dussin D. | 2 naz. | 0-1 | |
| Bagnara M. | n.c. | Gemmato R. | n.c. | 1-0 | Dal Broi M. | n.c. | Bagnara M. | n.c. | 0-1 | |
| Reginato L. | 3 naz. | Alessi M. | n.c. | 1-0 | Gemmato R. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | |
| Toffolo L. | n.c. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1 | Fabrello A. | 3 naz. | Reginato L. | 3 naz. | 1-0 | |
| Signor A. | n.c. | Sartori F. | 3 naz. | 1/2 | Alessi M. | n.c. | Toffolo L. | n.c. | 0-1 | |
| Feltracco A. | n.c. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | Feltracco A. | n.c. | Signor A. | n.c. | 1-0 | |
| Gabrielli E. | n.c. | Forato A. | n.c. | 0-1 | Forato A. | n.c. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | |
| Mencarelli E. | n.c. | forfait | 1-0 | Gabrielli E. | n.c. | forfait | 1-0 | |||
|
3° Turno 11/03/06 |
4° Turno 01/04/06 |
|||||||||
| Dussin D. | 2 naz. | Forato S.P. | 2 naz. | 1-0 | Reginato M. | 1 naz. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1 | |
| Bagnara M. | n.c. | Fabrello A. | 3 naz. | 0-1 | Dussin D. | 2 naz. | Dal Broi M. | n.c. | 1-0 | |
| Sartori F. | 3 naz. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | Reginato L. | 3 naz. | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | |
| Feltracco A. | n.c. | Gabrielli E. | n.c. | 1-0 | Mencarelli E. | n.c. | Feltracco A. | n.c. | 1/2 | |
| Mencarelli E. | n.c. | Forato A. | n.c. | 1-0 | Forato S.P. | 2 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 1-0 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | Sartori F. | 3 naz. | Gabrielli E. | n.c. | 1-0 | |
| Gemmato R. | n.c. | Dal Broi M. | n.c. | 0-1 | Forato A. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-1 | |
| Toffolo L. | n.c. | Reginato L. | 3 naz. | 0-1 | Dal Negro F. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 1-0 | |
| Signor A. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-1 | Gemmato R. | n.c. | Alessi M. | n.c. | 1-0 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Mascardo G. | n.c. | 1-0 | Signor A. | n.c. | Toffolo L. | n.c. | 1/2 | |
| Alessi M. | n.c. | forfait | 1-0 | Mascardo G. | n.c. | forfait | 1-0 | |||
|
5° Turno 22/04/06 |
6° Turno 13/05/06 |
|||||||||
| Fabrello A. | 3 naz. | Dussin D. | 2 naz. | 1-0 | Fabrello A. | 3 naz. | Forato S.P. | 2 naz. | 0-1 | |
| Reginato M. | 1 naz. | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | Dussin D. | 2 naz. | Reginato M. | 1 naz. | 0-1 | |
| Sartori F. | 3 naz. | Forato S.P. | 2 naz. | 0-1 | Mihalcea V. | 2 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 0-1 | |
| Mihalcea V. | 2 naz. | Feltracco A. | n.c. | 1-0 | Bagnara M. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 1/2 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Mencarelli E. | n.c. | 1-0 | Reginato L. | 3 naz. | Gemmato R. | n.c. | 0-1 | |
| Dal Broi M. | n.c. | Reginato L. | 3 naz. | 0-1 | Feltracco A. | n.c. | Sartori F. | 3 naz. | 1/2 | |
| Toffolo L. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 0-1 | Feltracco D. | n.c. | Mencarelli E. | n.c. | 1/2 | |
| Signor A. | n.c. | Gemmato R. | n.c. | 0-1 | Mascardo G. | n.c. | Dal Broi M. | n.c. | 0-1 | |
| Gabrielli E. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 0-1 | Toffolo L. | n.c. | Forato A. | n.c. | 1/2 | |
| Alessi M. | n.c. | Mascardo G. | n.c. | 0-1 | Gabrielli E. | n.c. | Alessi M. | n.c. | 1-0 | |
| Forato A. | n.c. | forfait | 1-0 | Signor A. | n.c. | forfait | 1-0 | |||
|
7° Turno 27/05/06 |
8° Turno 17/06/06 |
|||||||||
| Reginato M. | 1 naz. | Forato S.P. | 2 naz. | 1-0 | Reginato M. | 1 naz. | Zanetti F. | 2 naz. | 1-0 | |
| Zanetti F. | 2 naz. | Fabrello A. | 3 naz. | 1-0 | Fabrello A. | 3 naz. | Gemmato R. | n.c. | 1-0 | |
| Gemmato R. | n.c. | Dussin D. | 2 naz. | 0-1 | Forato S.P. | 2 naz. | Bagnara M. | n.c. | 0-1 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Reginato L. | 3 naz. | 0-1 | Reginato L. | 3 naz. | Dussin D. | 2 naz. | 0-1 | |
| Sartori F. | 3 naz. | Bagnara M. | n.c. | 0-1 | Mihalcea V. | 2 naz. | Dal Broi M. | n.c. | 0-1 | |
| Dal Broi M. | n.c. | Feltracco A.. | n.c. | 0-1 | Dal Negro F. | n.c. | Signor A. | n.c. | 1/2 | |
| Mencarelli E. | n.c. | Mihalcea V. | 2 naz. | 0-1 f. | Forato A. | n.c. | Sartori F. | 3 naz. | 1/2 | |
| Forato A. | n.c. | Feltracco D. | n.c. | 1/2 | Feltracco D. | n.c. | Alessi M. | n.c. | 1-0 | |
| Mascardo G. | n.c. | Gabrielli E. | n.c. | 1-0 | Gabrielli E. | n.c. | Toffolo L. | n.c. | 1-0 | |
| Alessi M. | n.c. | Signor A. | n.c. | 0-1 | Feltracco A.. | n.c. | Mascardo G. | n.c. | 1-0 | |
| Toffolo L. | n.c. | forfait | 1-0 |
Attenzione : Mencarelli E. ritirato |
||||||