|
Torneo
dell'
Amicizia
a squadre
2008 |
|
Anche quest'anno è stato organizzato il tradizionale incontro amichevole a squadre tra le rappresentative dei circoli scacchistici "Regina Cornaro" di Asolo e "Giorgione" di Castelfranco Veneto. In palio c'è l'ambito Trofeo dell'Amicizia. I due circoli, da lungo tempo stretti da un reciproco rapporto di stima ed amicizia, si sfideranno su 8 scacchiere in due incontri, uno di andata presso la sede del circolo Giorgione e l'altro di ritorno presso la sede del circolo Regina Cornaro. |
|
PROGRAMMA |
| Giovedì 15/05/2008 - ore 21,00 - incontro di andata c/o sede Giorgione |
|
Mercoledì 04/06/2008 - ore 21,00 - incontro di ritorno c/o sede Regina Cornaro |
|
Risultati
|
|
Incontro di andata |
|
C.S. GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
|
C.S. REGINA CORNARO ASOLO
|
Risultato | ||||
| Giocatore | categoria | Giocatore | categoria | |||
| PASQUALETTO A. | 2 NAZ. | DUSSIN D. | CM. | 0-1 | ||
| PIETROBON F. | 2 NAZ. | REGINATO M. | 1 NAZ. | 1-0 | ||
| CONZ. F. | 2 NAZ. | FORATO S.P. | 2 NAZ. | 0-1 | ||
| BORTOLATO G. | 3 NAZ. | ZANETTI F. | 2 NAZ. | 1/2-1/2 | ||
| CANOVA L. | N.C. | VASILE M. | 2 NAZ. | 0-1 | ||
| ZEN G. | N.C. | FABRELLO A. | 3 NAZ. | 1-0 | ||
| SCHIMD M. | N.C. | DAL NEGRO F. | N.C. | 0-1 | ||
| PASTRELLO A. | N.C. | FORATO A. | N.C. | 1-0 | ||
|
||||||
|
Incontro di ritorno |
|
C.S. REGINA CORNARO ASOLO
|
C.S. GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO
|
Risultato | ||||
| Giocatore | categoria | Giocatore | categoria | |||
| DUSSIN D. | CM. | CARLASSARA R. | 1 NAZ. | 0-1 | ||
| REGINATO M. | 1 NAZ. | PASQUALETTO A. | 2 NAZ. | 1-0 | ||
| FORATO S.P. | 2 NAZ. | CONZ. F. | 2 NAZ. | 1/2-1/2 | ||
| VASILE M. | 2 NAZ. | BORTOLATO G. | 3 NAZ. | 1-0 | ||
| FABRELLO A. | 3 NAZ. | FERRARO A. | N.C. | 1/2-1/2 | ||
| GIGOVSKY GK | NC. | CANOVA L. | N.C. | 1/2-1/2 | ||
| GIGOVSKY GR. | NC. | ZEN G. | N.C. | 0-1 | ||
| DAL NEGRO F. | N.C. | SCHIMD M. | N.C. | 1-0 | ||
|
||||||
Dopo due combattuti incontri, vinti dal Regina Cornaro, quest'anno il Trofeo dell'Amicizia a squadre ritorna ad Asolo.
|
|