8° GRAN PRIX DEL VENETO
TORNEI GIOVANILI
e Tornei Open
|
domenica 15-01-2006. Ha fatto da cornice al Torneo la splendida sede in cui si giocava: Il circolo scacchistico Regina Cornaro ringrazia in particolare i proprietari della Villa, gli Sponsor, l'Amministrazione Comunale di Asolo ed tutti i partecipanti al Torneo.
|
GP ASOLO 2006 15-01-06 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - TORNEO B
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 16-MASSAROTTO GIANMARCO 92 NC 6.5 30.0
2' 15-AGNOLETTO FILIPPO 95 MBRO 6.0 23.5
3' 4-PATUELLI MATTEO 92 NC 5.0 30.5
4' 7-URBINATI FILIPPO 94 ECRO 5.0 28.0
5' 29-RAVAGNAN SIMONE 95 CLRO 5.0 27.5
6' 26-VIDAL LORENZO 94 ECRO 4.5 28.5
7' 20-MOSCA MARCO 92 CLNC 4.5 24.5
8' 8-PENZO MARTINA 95 CLNC 4.5 23.5
9' 1-MOLINO DAVIDE 94 CLNC 4.0 24.5
10' 25-SABATELLI FRANCESCO 92 BLNC 4.0 23.5
11' 5-MARCHETTI RICCARDO 94 CLNC 4.0 22.0
12' 14-PENZO ANDREA 97 CLNC 4.0 21.0 2.0
13' 28-PENZO NICOLA 94 CLNC 4.0 21.0
14' 11-TOIGO FEDERICO 92BL NC 4.0 20.0
15' 13-DE SORDI ANGELO 94 NENC 3.5 27.5
16' 18-CAVALLO MATTIA 94 CLNC 3.5 22.0
17' 9-SALVAGNO PAOLO 97 CLRO 3.0 24.5
18' 27-MURARO MIRKO BL92RO 3.0 22.5
19' 24-CANIGLIA ANDREA 95 asolo NC 3.0 22.0 2.5
20' 23-CAMERIN MARCO NC 3.0 22.0 2.0
21' 3-MUCCIO FILIPPO 94 ECRO 3.0 22.0 1.5
22' 17-ZANCANARO NICOLO' 98 BLNC 3.0 21.5
23' 6-DE SORDI KAREN 93 NENC 3.0 15.5
24' 22-ROSSETTI ROCCO 96 CLNC 2.5 22.5
25' 12-TOIGO DAMIANO 92NCNC 2.0 24.0
26' 19-RAULE GIULIO 98CL RO 2.0 21.0
27' 2-PALAJA GIULIA 96 asolo RO 2.0 19.0
28' 21-ZAMPROGNO RICCARDO 99MBNC 2.0 14.0
29' 10-BELLAN ALEXANDRO 98 CLNC 1.5 19.5
GP ASOLO 2006 15-01-06 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-SIMIONATO ALEX 90 CAAQ 4.5 14.0
2' 31-SORBERA GIOVANNI 95 ATSP 4.0 13.0
3' 32-BONA MASSIMILIANO 92 BLFA 4.0 11.5 2.0
4' 20-VALBUSA LORENZO 95 MBFA 4.0 11.5 1.0
5' 22-CAMPAGNOLA GIACOMO 96 MBFA 4.0 9.5
6' 33-BIANCHIN RAFFAELE 95 MBAQ 3.5 14.0
7' 11-BRUNELLO MARCO 96 MBFA 3.5 12.5 2.0
8' 9-GEMMATO RICCARDO 93 asolo SP 3.5 12.5 1.0
9' 28-VOLTOLINA FRANCESCO 95 CLGA 3.5 9.0
10' 3-DE BORTOLI THOMAS 95 MBAQ 3.0 13.5 1.5
11' 26-SORBERA ENRICO 93 ATFA 3.0 13.5 1.0
12' 16-PAVEI ANDREA 91 BLSP 3.0 12.5
13' 23-ZAFFARONI MIRKO 92 BLFA 3.0 12.0
14' 24-CUTRONE MARCO 94 ECGA 3.0 10.0
15' 15-POZZOBON DAVIDE 96 MBSP 3.0 9.0 1.0
16' 1-ENDRIZZI MATTEO 92 BLSP 3.0 9.0
17' 35-BERNARD FRANCESCO 93 BLSP 2.5 13.0
18' 34-BOSCOLO FEDERICO 96 CLSP 2.5 11.5
19' 29-DAL BROI MARCO 93asolo FA 2.5 11.0 1.5 2 9'
20' 6-APRILE MARTINO 95 CLSP 2.5 11.0 1.5 2 30'
21' 8-FILIPPI SIMONE 95 MBGA 2.5 10.5
22' 30-DE NADAI RUGGERO 95MBSP 2.0 15.0
23' 12-BETTIOL NICOLA 91 NESP 2.0 12.0
24' 14-ANSELMI BEATRICE 95 ATSP 2.0 11.5 1.5
25' 18-MAZZOBEL ANDREA 95 MBGA 2.0 11.5 1.0
26' 36-COLLAZUOL DIEGO 93 BLSP 2.0 9.0
27' 13-DE SORDI CORAL 93 NEGA 2.0 8.0
28' 27-PAVEI DEBORAH 94 BLSP 1.5 12.5
29' 19-CUSINATO VALERIO 95 GA 1.5 12.0
30' 4-SIGNOR ALESSANDRO 94 asolo GA 1.5 11.0
31' 17-CARLINO MAURO 97 MBGA 1.5 9.5
32' 21-BACCI FEDERICO 94 CLGA 1.0 13.0
33' 10-SAVARIS NICOLA 94 BLGA 1.0 11.0
34' 25-MOSCA EDOARDO 94 CLGA 1.0 9.5
35' 7-ZAMPROGNO GIACOMO 97 MBGA 1.0 7.0
36' 2-SADKI BADI 95 ATGA 0.0 9.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
GP ASOLO 2006 15-01-06 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 5-LUCIANI VALERIO VR-M 4.5 14.5
2' 11-DVIRNYY DANIEL 90 MB-M 4.5 13.5
3' 35-REGINATO MAURO asolo 1N 4.5 11.0 2.0
4' 33-FORATO ENRICO asolo 1N 4.5 11.0 0.5
5' 17-LAVRIC MIHAIL MBCM 4.0 14.5
6' 20-BELLEMO DAVIDE 90 CLCM 4.0 13.0
7' 46-BORSATO MIRKO AT2N 4.0 11.0
8' 27-BASSETTO ALESSANDRO asolo 2N 3.5 14.5
9' 34-BELLONI UMBERTO 1N 3.5 11.5
10' 7-FABRELLO ALESSANDRO AS3N 3.5 10.5
11' 10-DE NARDI RICCARO 91 MB1N 3.5 10.0
12' 8-CARLASSARA RENATO 1N 3.0 15.5
13' 1-BASCHIROTTO MARCO 2N 3.0 13.5
14' 22-DUSSIN DAVIDE asolo 2N 3.0 13.0 2.0
15' 18-BELLEMO LUCA CL-M 3.0 13.0 1.0
16' 44-BORGHI BRUNO EC2N 3.0 12.0
17' 3-CARLINO GUIDO MBNC 3.0 11.5 1.0
18' 47-CAVERZAN LEONARDO 92 MB2N 3.0 11.5
19' 16-COLOMBO MATTEO 87 CL3N 3.0 10.0
20' 42-TAMBURRINI PIERLUIGI EC2N 3.0 9.5 2.0 3 25'
21' 28-BUZZATTI FRANCESCO 89 BL1N 3.0 9.5 2.0 3 30'
22' 21-BORSATO LUCIO AT3N 3.0 9.0
23' 36-FORTE FRANCESCO NENC 2.5 11.0 0.5 2 9'
24' 31-BAGNARA MIGUEL ASNC 2.5 11.0 0.5 2 29'
25' 41-LONDERO MARCO 90 BL2N 2.5 9.0
26' 40-REGINATO SABRINA 91 asolo 1N 2.0 14.0
27' 43-FORATO PAOLO SERGIO asolo 2N 2.0 13.0 3.0
28' 29-BARBETTA COSIMO 2N 2.0 13.0 2.0 2 20'
29' 13-REGINATO DARIO asolo 3N 2.0 13.0 2.0 2 48'
30' 37-MIHALCEA VASILE AS 2N 2.0 11.5 1.0 2 40'
31' 23-LITRICO PAOLO CL2N 2.0 11.5 1.0 2 42'
32' 14-ZAMENGO BRUNO 91 CA3N 2.0 11.0
33' 30-COLLAZUOL ILENIA 89 BL3N 2.0 10.5
34' 12-PASTRELLO MICHELE NC 2.0 9.5
35' 4-SECONETTI FABIO ASNC 2.0 9.0 1.0 *
36' 38-VALBUSA GIUSEPPE MB2N 2.0 9.0 1.0
37' 26-MOSCA GIULIA 88 CL3N 2.0 9.0 0.5
38' 24-SARTORI FRANCESCO ASNC 2.0 9.0
39' 25-MANFRIN GIUSEPPE NC 1.5 12.5
40' 39-DE COL DANIELE EC3N 1.5 9.0
41' 6-FELTRACCO ANDREA asolo NC 1.0 13.0
42' 15-COLONNA ALESSANDRO asolo NC 1.0 11.0 1.0 1 48'
43' 45-ROSSI ALDO CANC 1.0 11.0 1.0 1 48'
44' 19-APRILE MASSIMO CL3N 1.0 10.0
45' 2-DAL NEGRO FRANCESCO asolo NC 1.0 7.5
46' 32-ZAMENGO ANDREA CANC 0.5 11.5
47' 9-MASCARDO GIANCARLO ASNC 0.0 11.5
48' 48-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 8.0
Elaboraz. G.Diena - Recco