|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
11° GRAN PRIX DEL VENETO
TORNEI GIOVANILI
e Tornei Open
domenica 11-01-2009.
Villa Razzolini Loredan |
Ha fatto da cornice al Torneo la splendida sede in cui si giocava:
VILLA RAZZOLINI LOREDAN VIA STRADA MAROSTICANA, 15
|
Notizie storiche |
|
Il circolo scacchistico Regina Cornaro ringrazia: i proprietari della Villa sede della manifestazione, l'Amministrazione Comunale di Asolo, gli Sponsor e tutti i partecipanti al Torneo.
|
|
|
|
|
GP ASOLO 2009 11-01-09 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 22-GIGOVSKI GJOKO Asolo 95TVFA 4.5 13.5 0
2' 20-GENNARI JACOPO 98VIFA 4.0 15.5 0
3' 15-SPAGNOLO ELIA 96TVAQ 4.0 13.0 2.0 * 0
4' 17-MANFRIN ANDREA 96VIFA 4.0 13.0 2.0 0
5' 4-BASSO PIER LUIGI 97TVFA 4.0 9.5 0
6' 31-BIANCHIN GIULIA 95TVFA 3.5 13.0 0
7' 8-ZAMPROGNO GIACOMO 97TVFA 3.5 12.5 0
8' 2-BARBIERI LORENZO 97VEFA 3.5 11.0 0
9' 6-DE GOBBI VALERIA 94VESP 3.0 15.0 0
10' 18-SIGNOR ALESSANDRO Asolo 94TVFA 3.0 13.0 2.0 3 0
11' 29-FERRARI VANIA 94TVFA 3.0 13.0 2.0 2 0
12' 1-PENZO ANDREA 97VEFA 3.0 11.5 0
13' 25-BARP ALBERTO 99BLGA 3.0 11.0 1.5 0
14' 19-FERRARI RICCARDO 96TVFA 3.0 11.0 1.0 0
15' 7-VOLTOLINA ALESSANDRA 94VEFA 3.0 10.5 0
16' 14-LODICI LORENZO 00VESP 3.0 10.0 0
17' 26-PENZO MARTINA 95VEFA 2.5 9.0 0
18' 13-ZANNIN MARGHERITA 94TVFA 2.0 13.5 0
19' 24-RAJA FAIZ 95BLSP 2.0 12.5 2.0 0
20' 30-TESTOLIN MARCO 98VIGA 2.0 12.5 0.5 0
21' 9-BERTO ANDREA 96VESP 2.0 12.0 0
22' 16-ZAVARISE THOMAS 97TVGA 2.0 11.0 0
23' 28-BALDIZZI RICCARDO 97TVSP 2.0 10.0 0
24' 23-BUSO GIANLUCA 94TVFA 2.0 9.5 0
25' 11-GOLIN ALESSANDRO 98VIFA 2.0 8.0 0
26' 27-FILIPPI ELENA 98TVGA 1.5 12.0 0
27' 3-RIGO MARIO 00VIGA 1.0 12.5 0
28' 21-PISTOLATO LEONARDO 99TVGA 1.0 11.0 0
29' 10-ANSELMI TOMMASO 99TVGA 1.0 10.5 0
30' 12-GENNARI ANDREA 01VIGA 1.0 8.0 0
31' 5-DELLISANTI KEVIN 99TVGA 1.0 7.0 0
33' 33-BBB CM 0.5 0.5 0
34' 32-AAA CM 0.0 5.0 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
TORNEO A - TABELLONE dopo TURNO 5 - GP ASOLO 2009
22 GIGOVSKI GJOKO FA 21N+ 20B= 25N+ 29B+ 8N+ 4.5
20 GENNARI JACOPO FA 19N+ 22N= 2B+ 15B+ 31B= 4
15 SPAGNOLO ELIA AQ 16B+ 17B+ 13N+ 20N- 18B+ 4
17 MANFRIN ANDREA FA 18B+ 15N- 14B+ 24N+ 6B+ 4
4 BASSO PIER LUI FA 3N+ 6N- 27B+ 30N+ 7B+ 4
31 BIANCHIN GIULI FA 32B+ 29N= 1B+ 6B= 20N= 3.
8 ZAMPROGNO GIAC FA 7N+ 9B+ 6N= 13B+ 22B- 3.5
2 BARBIERI LOREN FA 1N= 28N+ 20N- 10B+ 9B+ 3.5
6 DE GOBBI VALER SP 5N+ 4B+ 8B= 31N= 17N- 3
18 SIGNOR ALESSAN FA 17N- 16B+ 19B+ 28N+ 15N- 3
29 FERRARI VANIA FA 30B+ 31B= 24N+ 22N- 1B= 3
1 PENZO ANDREA FA 2B= 27B+ 31N- 3N+ 29N= 3
25 BARP ALBERTO GA 26B- 23N+ 22B- 27N+ 24B+ 3
19 FERRARI RICCAR FA 20B- 21B+ 18N- 16N+ 13B+ 3
7 VOLTOLINA ALES FA 8B- 10N+ 3B+ 9B+ 4N- 3
14 LODICI LORENZO SP 13N- 12B+ 17N- 11B+ 30B+ 3
26 PENZO MARTINA FA 25N+ 24B- 30B- 23B= 3N+ 2.5
13 ZANNIN MARGHER FA 14B+ 11N+ 15B- 8N- 19N- 2
24 RAJA FAIZ SP 23N+ 26N+ 29B- 17B- 25N- 2
30 TESTOLIN MARCO GA 29N- 34A+ 26N+ 4B- 14N- 2
9 BERTO ANDREA SP 10B+ 8N- 11B+ 7N- 2N- 2
16 ZAVARISE THOMA GA 15N- 18N- 21B+ 19B- 12N+ 2
28 BALDIZZI RICCA SP 27N= 2B- 5N+ 18B- 23B= 2
23 BUSO GIANLUCA FA 24B- 25B- 34A+ 26N= 28N= 2
11 GOLIN ALESSAND FA 12B+ 13B- 9N- 14N- 10N+ 2
27 FILIPPI ELENA GA 28B= 1N- 4N- 25B- 21B+ 1.5
3 RIGO MARIO GA 4B- 5B+ 7N- 1B- 26B- 1
21 PISTOLATO LEON GA 22B- 19N- 16N- 34A+ 27N- 1
10 ANSELMI TOMMAS GA 9N- 7B- 12N+ 2N- 11B- 1
12 GENNARI ANDREA GA 11N- 14N- 10B- 5B+ 16B- 1
5 DELLISANTI KEV GA 6B- 3N- 28B- 12N- 34A+ 1
34 ZZ.ASSENTE---- -- 33N= 30R- 23R- 21R- 5R- .5
33 BBB CM 34B= 32R- 32R- 32R- 32R- .5
32 AAA CM 31N- 33R
CLASSIFICA FINALE - TORNEO B
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 11-ZAVARISE LUCA 97 TVNC 6.0 20.5 0
2' 6-PETJORSKI ALEXANDR Asolo98 TVNC 5.0 19.5 0
3' 29-ZAGHI GIACOMO 97 VERO 5.0 17.0 0
4' 3-DE POLO UGO 99BLNC 4.5 16.5 0
5' 18-FEDON NICHOLAS 97 BLNC 4.0 21.0 0
6' 13-ARIZA RIOS ANA MARIA 93 TVRO 4.0 20.5 0
7' 20-BOSCOLO C.ANDREA 97 VERO 4.0 19.0 0
8' 30-ZUANETTI MARCO 98TVRO 4.0 17.0 0
9' 23-DALLA TORRE ALBERTO 01 TVNC 4.0 13.0 0
10' 12-DALLA LANA LUIGI Asolo 96 TVRO 3.5 19.0 0
11' 2-DE GOBBI ANNA 98 VENC 3.5 15.5 2.0 0
12' 9-SARACINO ENRICO 99 VERO 3.5 15.5 1.0 0
13' 1-PENZO DANIELE 97 VENC 3.0 20.0 3.0 0
14' 8-PALAJA NICOLA 02 TVNC 3.0 20.0 2.5 0
15' 24-BOSCOLO LUCA 97 VERO 3.0 20.0 2.0 0
16' 22-DALLA TORRE RICCARDO 98 TVNC 3.0 18.0 3.0 0
17' 26-CATTELAN ALBERTO 98 PDNC 3.0 18.0 1.5 0
18' 28-TIOZZO LEONARDO 98 VENC 3.0 17.0 0
19' 14-SARTORI GIORGIA 98 VIRO 3.0 16.5 0
20' 21-BERGAMASCO TOMMASO 98 PDNC 3.0 14.0 0
21' 31-COSTANTINOV TIMOR 98 PDRO 3.0 13.5 0
22' 10-PADOAN ALESSIA 97 VERO 3.0 13.0 0
23' 7-BOSCOLO GIULIA 97 VENC 2.5 19.5 0
24' 19-VOLTOLINA FEDERICA 99 VENC 2.0 16.0 0
25' 27-BOSCOLO FEDERICA 97 VENC 2.0 15.0 0
26' 16-DALLA LANA MARIO Asolo 98 TVNC 2.0 13.5 0
27' 15-RIGO MARCO 02 VINC 2.0 12.0 0
28' 25-MENEGHETTI PAOLA 95 TVNC 1.5 14.5 0
29' 4-BOSCOLO ALICE 97 VENC 1.0 18.0 0
30' 17-FIORENTINI MARCO 97 VENC 1.0 15.5 0
31' 5-DALLA LANA PAOLO Asolo 00 TVNC 1.0 13.5 0
TORNEO B - TABELLONE dopo TURNO 6 - GP ASOLO 2009
11 ZAVARISE LUCA NC 12B+ 9N+ 18B+ 20N+ 6B+ 13N+ 6
6 PETJORSKI ALEX NC 5N+ 8N+ 3B+ 7B+ 11N- 2B+ 5
29 ZAGHI GIACOMO RO 30B+ 1N- 28B+ 26N+ 24B+ 18N+ 5
3 DE POLO UGO NC 4B+ 31B+ 6N- 22B= 7N+ 8B+ 4.5
18 FEDON NICHOLAS NC 17N+ 13B+ 11N- 14B+ 1N+ 29B- 4
13 ARIZA RIOS ANA RO 14B+ 18N- 12B+ 8B+ 20N+ 11B- 4
20 BOSCOLO C.ANDR RO 19N+ 24N+ 26N+ 11B- 13B- 21B+ 4
30 ZUANETTI MARCO RO 29N- 4B+ 31N+ 1B- 26B+ 24N+ 4
23 DALLA TORRE AL NC 24B- 22N- 25B+ 27B+ 19N+ 28N+ 4
12 DALLA LANA LUI RO 11N- 10B+ 13N- 25B+ 14N= 1B+ 3.5
2 DE GOBBI ANNA NC 1N= 15B+ 7N- 16N+ 22B+ 6N- 3.5
9 SARACINO ENRIC RO 10B+ 11B- 8N- 4N+ 17B+ 7B= 3.5
1 PENZO DANIELE NC 2B= 29B+ 22N= 30N+ 18B- 12N- 3
8 PALAJA NICOLA NC 7N+ 6B- 9B+ 13N- 10B+ 3N- 3
24 BOSCOLO LUCA RO 23N+ 20B- 27N+ 21B+ 29N- 30B- 3
22 DALLA TORRE RI NC 21N= 23B+ 1B= 3N= 2N- 14B= 3
26 CATTELAN ALBER NC 25N+ 28N+ 20B- 29B- 30N- 27B+ 3
28 TIOZZO LEONARD NC 27N+ 26B- 29N- 31B+ 15N+ 23B- 3
14 SARTORI GIORGI RO 13N- 17B+ 16B+ 18N- 12B= 22N= 3
21 BERGAMASCO TOM NC 22B= 16N= 19B+ 24N- 4B+ 20N- 3
31 COSTANTINOV TI RO 32B+ 3N- 30B- 28N- 5B+ 4N+ 3
10 PADOAN ALESSIA RO 9N- 12N- 32A+ 17B+ 8N- 19B+ 3
7 BOSCOLO GIULIA NC 8B- 5N+ 2B+ 6N- 3B- 9N= 2.5
19 VOLTOLINA FEDE NC 20B- 32A+ 21N- 15N+ 23B- 10N- 2
27 BOSCOLO FEDERI NC 28B- 25N+ 24B- 23N- 16B+ 26N- 2
16 DALLA LANA MAR NC 15N= 21B= 14N- 2B- 27N- 5B+ 2
15 RIGO MARCO NC 16B= 2N- 17N+ 19B- 28B- 25N= 2
25 MENEGHETTI PAO NC 26B- 27B- 23N- 12N- 32A+ 15B= 1.5
4 BOSCOLO ALICE NC 3N- 30N- 5B+ 9B- 21N- 31B- 1
17 FIORENTINI MAR NC 18B- 14N- 15B- 10N- 9N- 32A+ 1
5 DALLA LANA PAO NC 6B- 7B- 4N-
GP ASOLO 2009-SV 11-01-09 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 39-BOZZA GABRIELE UD CM 4.5 14.5 0
2' 27-SOLINAS CARLO VE CM 4.5 14.0 0
3' 35-BORASO ALESSIO 96VI 1N 4.0 15.5 0
4' 34-POZZOBON DAVIDE 96TV 3N 4.0 13.0 0
5' 9-BOSCOLO FEDERICO 96VE 1N 4.0 12.5 2.0 0
6' 30-REGINATO SABRINA Asolo 91TV 1N 4.0 12.5 0
7' 6-BACCHINI STEFANO VE 1N 4.0 12.0 0
8' 36-FORATO ENRICO Asolo 92TV CM 4.0 11.5 0
9' 20-DELLA SALA BRUNO 95VI 2N 3.5 10.0 0
10' 4-STRINGHETTA ELIO VE NC 3.0 14.0 2.5 0
11' 26-CECCHETTO VANNI VE CM 3.0 14.0 2.0 0
12' 18-DE BORTOLI THOMAS Asolo 95TV 1N 3.0 13.5 0
13' 42-ROSSI GIANNI TV CM 3.0 13.0 0
14' 40-BONA MASSIMILIANO 92BL N 3.0 12.5 1.0 0
15' 19-BOSCOLO MICHELE VE 1N 3.0 12.5 0.5 0
16' 37-SORBERA GIOVANNI 95TV 1N 3.0 12.0 0
17' 7-VALBUSA GIUSEPPE TV 2N 3.0 10.5 0
18' 25-REGINATO LINO Asolo TV 2N 3.0 9.5 1.0 0
19' 38-PASTRELLO MICHELE TV 3N 3.0 9.5 0
20' 3-BASSETTO ALESSANDRO Asolo TV 2N 2.5 14.5 0
21' 24-VALBUSA LORENZO 95TV 2N 2.5 13.0 0
22' 33-DI NATALE GIANLUCA 96VI NC 2.5 11.0 0
23' 21-BIANCHIN RAFFAELE 95TV 2N 2.5 10.5 0
24' 32-DAL BROI MARCO Asolo 93TV 3N 2.5 9.0 0
25' 31-DUSSIN DAVIDE Asolo TV CM 2.0 12.5 2.0 2 0
26' 5-CAMPAGNOLA GIACOMO 96TV 2N 2.0 12.5 2.0 1 0
27' 11-COLONNA ALESSANDRO Asolo TV NC 2.0 12.0 0
28' 17-TALAMINI DANIELE 91VE NC 2.0 11.0 0
29' 12-PAVEI DEBORAH 95BL 2N 2.0 10.0 0.5 0
30' 10-MANFRIN GIANANTONIO VI NC 2.0 10.0 2 38' 0
31' 43-MIHALCEA VASILE Asolo 2N 2.0 10.0 2 44' 0
32' 1-APRILE MARTINO 95VE 3N 2.0 10.0 1 0
33' 28-BOZZA STEFANO 95UD 3N 2.0 9.5 2 37' 0
34' 23-BROGLIA ANDREA BL NC 2.0 9.5 2 38' 0
35' 13-ORTEGA GALVEZ TV 3N 2.0 9.0 0
36' 2-GIGOVSKI GYORG Asolo TV NC 1.5 9.5 0
37' 22-KEQI FATMIR VE NC 1.0 12.5 0
38' 16-ANSELMI BEATRICE 95TV 3N 1.0 11.0 0
39' 8-MANFRIN GIUSEPPE VI NC 1.0 10.5 0
40' 41-FELTRACCO ANDREA Asolo TV NC 1.0 9.5 0
41' 14-TROTTA ANTONIO VE 3N 0.5 7.0 0
42' 29-ANGELEVSKI DRAGAN Asolo TV NC 0.0 9.0 0
43' 15-SERRADURA GIANLUCA TV 3N 0.0 7.5 0
44' 44-BBB 2N 0.0 6.5 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
TORNEO OPEN - TABELLONE dopo TURNO 5 - GP ASOLO 2009-SV
39 BOZZA GABRIELE CM 40B+ 22N+ 18B+ 34B+ 27N= 4.5
27 SOLINAS CARLO CM 28B+ 4N+ 24B+ 35N+ 39B= 4.5
35 BORASO ALESSIO 1N 36B+ 16N+ 6B+ 27B- 19N+ 4
34 POZZOBON DAVID 3N 33N+ 11B+ 26B+ 39N- 4B+ 4
9 BOSCOLO FEDERI 1N 10B+ 30N- 40B+ 24N+ 26B+ 4
30 REGINATO SABRI 1N 29N+ 9B+ 42N= 3B= 18B+ 4
6 BACCHINI STEFA 1N 5N+ 31B+ 35N- 37B+ 42N+ 4
36 FORATO ENRICO CM 35N- 17B+ 7N+ 5B+ 3N+ 4
20 DELLA SALA BRU 2N 19N= 3B- 1N+ 12B+ 33N+ 3.5
4 STRINGHETTA EL NC 3N+ 27B- 25N+ 21B+ 34N- 3
26 CECCHETTO VANN CM 25N+ 7B+ 34N- 11B+ 9N- 3
18 DE BORTOLI THO 1N 17N+ 37B+ 39N- 31B+ 30N- 3
42 ROSSI GIANNI CM 41N+ 1B+ 30B= 19N= 6B- 3
40 BONA MASSIMILI 2N 39N- 23B+ 9N- 22B+ 11N+ 3
19 BOSCOLO MICHEL 1N 20B= 14N+ 13N+ 42B= 35B- 3
37 SORBERA GIOVAN 1N 38B+ 18N- 16B+ 6N- 31N+ 3
7 VALBUSA GIUSEP 2N 8B+ 26N- 36B- 41N+ 32B+ 3
25 REGINATO LINO 2N 26B- 8N+ 4B- 2N+ 43B+ 3
38 PASTRELLO MICH 3N 37N- 21B- 44A+ 23B+ 10N+ 3
3 BASSETTO ALESS 2N 4B- 20N+ 22B+ 30N= 36B- 2.5
24 VALBUSA LORENZ 2N 23N+ 43B+ 27N- 9B- 21N= 2.5
33 DI NATALE GIAN NC 34B- 12N= 2B+ 8N+ 20B- 2.5
21 BIANCHIN RAFFA 2N 22B- 38N+ 43B+ 4N- 24B= 2.5
32 DAL BROI MARCO 3N 31N- 15B+ 5N= 13B+ 7N- 2.5
31 DUSSIN DAVIDE CM 32B+ 6N- 10B+ 18N- 37B- 2
5 CAMPAGNOLA GIA 2N 6B- 28N+ 32B= 36N- 13N= 2
11 COLONNA ALESSA NC 12B+ 34N- 41B+ 26N- 40B- 2
17 TALAMINI DANIE NC 18B- 36N- 28B+ 43N- 8B+ 2
12 PAVEI DEBORAH 2N 11N- 33B= 14B+ 20N- 1N= 2
10 MANFRIN GIANAN NC 9N- 29B+ 31N- 16N+ 38B- 2
43 MIHALCEA VASIL 2N 44B+ 24N- 21N- 17B+ 25N- 2
1 APRILE MARTINO 3N 2B= 42N- 20B- 15N+ 12B= 2
28 BOZZA STEFANO 3N 27N- 5B- 17N- 29B+ 22N+ 2
23 BROGLIA ANDREA NC 24B- 40N- 15B+ 38N- 16B+ 2
13 ORTEGA GALVEZ 3N 14B= 2N+ 19B- 32N- 5B= 2
2 GIGOVSKI GYORG NC 1N= 13B- 33N- 25B- 41B+ 1.5
22 KEQI FATMIR NC 21N+ 39B- 3N- 40N- 28B- 1
16 ANSELMI BEATRI 3N 15N+ 35B- 37N- 10B- 23N- 1
8 MANFRIN GIUSEP NC 7N- 25B- 29N+ 33B- 17N- 1
41 FELTRACCO ANDR NC 42B- 44A+ 11N- 7B- 2N- 1
14 TROTTA ANTONIO 3N 13N= 19B- 12N- 44R- 44R- .5
29 ANGELEVSKI DRA NC 30B- 10N- 8B- 28N- 15BZ 0
15 SERRADURA GIAN 3N 16B- 32N- 23N- 1B- 29NZ 0
44 BBB 2N 43N- 41R- 38R- 14R- 14R- 0