|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
31° CAMPIONATO ASOLANO DI SCACCHI
Data Inizio 07/10/2009
- Turni di gioco: 7. - Tempo di riflessione: 1 ora x giocatore. - Abbinamenti: girone all' Italiana.
|
Classifica Parziale |
|||
| Zanetti F. P.ti 13 | Valbusa G. P.ti 9 | Dussin D. P.ti 9 | Fabrello A. P.ti 4 |
| Mihalcea V. P.ti 3 | Piazzetta A. P.ti 3 | Chiumello R. P.ti 0 | |
|
1° Turno 07/10/09 |
2° Turno 14/10/09 |
|||||||||
| Fabrello A. | 3 Naz. | Valbusa G. | 2 Naz. | 0-3 | Piazzetta A. | 3 Naz. | Chiumello R. | 2 Naz. | 0-0 | |
| Dussin D. | C.M. | Piazzetta A. | 3 Naz. | 3-0 | Valbusa G. | 2 Naz. | Dussin D. | C.M. | 3-0 | |
| Chiumello R. | 2 Naz. | Mihalcea V. | 2 Naz. | 0-0 | Zanetti F. | 2 Naz. | Fabrello A. | 3 Naz. | 1-1 | |
| Zanetti F. | 2 Naz. | zzz. |
- |
- |
Mihalcea V. | 2 Naz. | zzz | - | - | |
|
3° Turno 21/10/09 |
4° Turno 28/10/09 |
|||||||||
| Dussin D. | C.M. | Zanetti F. | 2 Naz. | 0-3 | Valbusa G. | 2 Naz. | Mihalcea V. | 2 Naz. | 3-0 | |
| Chiumello R. | 2 Naz. | Valbusa G. | 2 Naz. | 0-0 | Zanetti F. | 2 Naz. | Chiumello R. | 2 Naz. | 0-0 | |
| Mihalcea V. | 2 Naz. | Piazzetta A. | 3 Naz. | 3-0 | Fabrello A. | 3 Naz. | Dussin D. | C.M. | 0-3 | |
| Fabrello A. | 3 Naz. | zzz. |
- |
- |
Piazzetta A. | 3 Naz. | zzz. |
- |
- |
|
|
5° Turno 04/11/09 |
6° Turno 11/11/09 |
|||||||||
| Chiumello R. | 2 Naz. | Fabrello A. | 3 Naz. | 0-0 | Zanetti F. | 2 Naz. | Piazzetta A. | 3 Naz. | 3-0 | |
| Mihalcea V. | 2 Naz. | Zanetti F. | 2 Naz. | 0-3 | Fabrello A. | 3 Naz. | Mihalcea V. | 2 Naz. | 0-0 | |
| Piazzetta A. | 3 Naz. | Valbusa G. | 2 Naz. | 3-0 | Dussin D. | C.M. | Chiumello R. | 2 Naz. | 0-0 | |
| Dussin D. | C.M. | zzz. |
- |
- |
Valbusa G. | 2 Naz. | zzz. |
- |
- |
|
|
7° Turno 18/11/09 |
Chiumello R. si è ritirato al 4° turno |
|||||||||
| Mihalcea V. | 2 Naz. | Dussin D. | C.M. | 0-3 | ||||||
| Piazzetta A. | 3 Naz. | Fabrello A. | 3 Naz. | 0-3 | ||||||
| Valbusa G. | 2 Naz. | Zanetti F. | 2 Naz. | 0-3 | ||||||
| Chiumello R. | 2 Naz. | zzz. |
- |
- |
||||||