|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
| 29° CAMPIONATO ASOLANO DI SCACCHI 2007 | ||
| Girone B | ||
|
Classifica Finale |
|||
| Reginato M. p.ti 7 | Dal Broi M. p.ti 5 | Pastrello M. p.ti 4 | Colonna A.. p.ti 3 |
| Gigovski Gy. p.ti 3 | Sartori F. p.ti 4 | Feltracco D. p.ti 0,5 | Forato A. p.ti 0,5 |
|
1° Turno 03(06)/10/07 |
2° Turno 10(13)/10/07 |
|||||||||
| Feltracco D. | N.c. | Pastrello M. | n.c. | 0-1 | Pastrello M. | n.c. | Gigovski Gy. | n.c. | 1-0 | |
| Sartori F. | 3 n. | Reginato M. | 1 N. | 0-1 | Forato A.. | n.c. | Dal Broi M. | 3 n. | 0-1 | |
| Colonna A. | n.c. | Forato A.. | n.c. | 1-0 | Reginato M. | 1 N. | Colonna A. | n.c. | 1-0 | |
| Dal Broi M. | 3 n. | Gigovski Gy. | n.c. | 1-0 | Feltracco D. | N.c. | Sartori F. | 3 n. | 0-1 | |
|
3° Turno 17(20)/10/07 |
4° Turno 24(27)/10/07 |
|||||||||
| Sartori F. | 3 n. | Pastrello M. | n.c. | 1-0 | Pastrello M. | n.c. | Forato A.. | n.c. | 1-0 | |
| Colonna A. | n.c. | Feltracco D. | N.c. | 1-0 | Reginato M. | 1 N. | Gigovski Gy. | n.c. | 1-0 | |
| Dal Broi M. | 3 n. | Reginato M. | 1 N. | 0-1 | Feltracco D. | N.c. | Dal Broi M. | 3 n. | 0-1 | |
| Gigovski Gy. | n.c. | Forato A.. | n.c. | 1-0 | Sartori F. | 3 n. | Colonna A. | n.c. | 0-1 | |
|
5° Turno 31(03/11)/10/07 |
6° Turno 07(10)/11/07 |
|||||||||
| Colonna A. | n.c. | Pastrello M. | n.c. | 0-1 | Pastrello M. | n.c. | Reginato M. | 1 N. | 0-1 | |
| Dal Broi M. | 3 n. | Sartori F. | 3 n. | 0-1 | Feltracco D. | N.c. | Forato A.. | n.c. | 1/2-1/2 | |
| Gigovski Gy. | n.c. | Feltracco D. | N.c. | 1-0 | Sartori F. | 3 n. | Gigovski Gy. | n.c. | 0-1 | |
| Forato A.. | n.c. | Reginato M. | 1 N. | 0-1 | Colonna A. | n.c. | Dal Broi M. | 3 n. | 0-1 | |
|
7° Turno 14(17)/11/07 |
||||||||||
| Dal Broi M. | 3 n. | Pastrello M. | n.c. | 1-0 |
21(24)/11/07 Turno di finale (incontro fra i pari classifica di ogni girone) |
|||||
| Gigovski Gy. | n.c. | Colonna A. | n.c. | 1-0 | ||||||
| Forato A.. | n.c. | Sartori F. | 3 n. | 0-1 | ||||||
| Reginato M. | 1 N. | Feltracco D. | N.c. | 1-0 | ||||||
(Giocatori che preferiscono giocare al Sabato pomeriggio: Gigovski Gy., Dal Broi M.)