|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
28° CAMPIONATO ASOLANO DI SCACCHI
dal 04/10/2006 al 22/11/2006
- Turni di gioco: 7. - Tempo di riflessione: 1 ora x giocatore. - Abbinamenti: girone all' Italiana.
|
Classifica Finale (foto) |
||||
| Dussin D. p.ti 5,5 | Forato P.S. p.ti 5,5 | Fabrello A. p.ti 4 | Mihalcea V. p.ti 2 | Pastrello p.ti 1,5 |
| Dal Negro F. p.ti 1,5 | Bagnara M. p.ti 1 | |||
|
1° Turno 04/10/06 |
2° Turno 11/10/06 |
|||||||||
| dal negro f. | n.c. | mihalcea v. | 2 n. | 1-0 | Pastrello M. | n.c. | fabrello a. | 3 n. | 0-1 | |
| fabrello a. | 3 n. | Bagnara m. | n.c. | 1-0 | Bagnara m. | n.c. | dal negro f. | n.c. | 1/2-1/2 | |
| forato S.P. | 2 n. | Pastrello M. | n.c. | 1-0 | mihalcea v. | 2 n. | Dussin D. | C.M. | 0-1 | |
| Dussin D. | C.M. | z.z. | - | 0-0 | forato S.P. | 2 n. | z.z. |
- |
0-0 | |
|
3° Turno 18/10/06 |
4° Turno 25/10/06 |
|||||||||
| Bagnara m. | n.c. | forato S.P. | 2 n. | 0-1 | fabrello a. | 3 n. | Dussin D. | C.M. | 0-1 | |
| mihalcea v. | 2 n. | fabrello a. | 3 n. | 0-1 | forato S.P. | 2 n. | mihalcea v. | 2 n. | 1-0 | |
| Dussin D. | C.M. | dal negro f. | n.c. | 1-0 | Pastrello M. | n.c. | Bagnara m. | n.c. | 1/2-1/2 | |
| Pastrello M. | n.c. | z.z. | - | 0-0 | dal negro f. | n.c. | z.z. | - | 0-0 | |
|
5° Turno 08/11/06 |
6° Turno 15/11/06 |
|||||||||
| mihalcea v. | 2 n. | Pastrello M. | n.c. | 1-0 | forato S.P. | 2 n. | dal negro f. | n.c. | 1-0 | |
| Dussin D. | C.M. | forato S.P. | 2 n. | 1/2-1/2 | Pastrello M. | n.c. | Dussin D. | C.M. | 0-1 | |
| dal negro f. | n.c. | fabrello a. | 3 n. | 0-1 | Bagnara m. | n.c. | mihalcea v. | 2 n. | 0-1f. | |
| Bagnara m. | n.c. | z.z. | - | 0-0 | fabrello a. | 3 n. | z.z. | - | 0-0 | |
|
7° Turno 22/11/06 |
||||||||||
| Dussin D. | C.M. | Bagnara m. | n.c. | 1-0 |
29/11/06 Turno di spareggio 1° -2° posto |
|||||
| dal negro f. | n.c. | Pastrello M. | n.c. | 0-1 | ||||||
| fabrello a. | 3 n. | forato S.P. | 2 n. | 0-1 | forato S.P. | 2 n. | Dussin D. | C.M. | 1/2-1/2 | |
| mihalcea v. | 2 n. | z.z. | - | 0-0 | ||||||