|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
27° CAMPIONATO ASOLANO DI SCACCHI
dal 05/10/2005 al 30/11/2005
|
Classifica Finale |
||||
| Forato P.S. p.ti 8 | Dussin D. p.ti 7 | Reginato M. p.ti 7 | Bagnara M. p.ti 5,5 | Fabrello A. p.ti 5 |
| Sartori F. p.ti 4,5 | Mihalcea V. p.ti 4 | Dal Negro F. p.ti 2 | Forato A. p.ti 2 | Mascardo G. p.ti 0 |
|
1° Turno 05/10/05 |
2° Turno 12/10/05 |
|||||||||
| mihalcea v. | 2 n. | fabrello a. | 3 n. | 0-1 | dal negro f. | n.c. | sartori f. | n.c. | 0-1 | |
| Mascardo G. | n.c. | Dussin D. | 2 n. | 0-1 | Dussin D. | 2 n. | forato a. | n.c. | 1-0 | |
| forato a. | n.c. | dal negro f. | n.c. | 0-1 | fabrello a. | 3 n. | Mascardo G. | n.c. | 1-0 | |
| sartori f. | n.c. | Bagnara m. | n.c. | 0-1 | mihalcea v. | 2 n. | reginato m. | 2 n. | 0-1 | |
| reginato m. | 2 n. | forato p.s. | 2 n. | 0-1 | forato p.s. | 2 n. | Bagnara m. | n.c. | 1/2 | |
|
3° Turno 19/10/05 |
4° Turno 26/10/05 |
|||||||||
| Mascardo G. | n.c. | reginato m. | 2 n. | 0-1 | Dussin D. | 2 n. | Bagnara m. | n.c. | 1-0 | |
| forato a. | n.c. | fabrello a. | 3 n. | 0-1 | fabrello a. | 3 n. | sartori f. | n.c. | 0-1 | |
| sartori f. | n.c. | Dussin D. | 2 n. | 0-1 | reginato m. | 2 n. | forato a. | n.c. | 1-0 | |
| Bagnara m. | n.c. | dal negro f. | n.c. | 1-0 | mihalcea v. | 2 n. | Mascardo G. | n.c. | 1-0 | |
| mihalcea v. | 2 n. | forato p.s. | 2 n. | 0-1 | forato p.s. | 2 n. | dal negro f. | n.c. | 1-0 | |
|
5° Turno 02/11/05 |
6° Turno 09/11/05 |
|||||||||
| forato a. | n.c. | mihalcea v. | 2 n. | 1-0 f. | fabrello a. | 3 n. | dal negro f. | n.c. | 1-0 | |
| sartori f. | n.c. | reginato m. | 2 n. | 1/2 | reginato m. | 2 n. | Bagnara m. | n.c. | 1-0 | |
| Bagnara m. | n.c. | fabrello a. | 3 n. | 0-1 | mihalcea v. | 2 n. | sartori f. | n.c. | 1-0 | |
| dal negro f. | n.c. | Dussin D. | 2 n. | 0-1 | Mascardo G. | n.c. | forato a. | n.c. | 0-1 | |
| Mascardo G. | n.c. | forato p.s. | 2 n. | 0-1 | forato p.s. | 2 n. | Dussin D. | 2 n. | 1/2 | |
|
7° Turno 16/11/05 |
8° Turno 23/11/05 |
|||||||||
| sartori f. | n.c. | Mascardo G. | n.c. | 1-0 F. | reginato m. | 2 n. | Dussin D. | 2 n. | 1/2 | |
| Bagnara m. | n.c. | mihalcea v. | 2 n. | 1-0 | mihalcea v. | 2 n. | dal negro f. | n.c. | 1-0 | |
| dal negro f. | n.c. | reginato m. | 2 n. | 0-1 | Mascardo G. | n.c. | Bagnara m. | n.c. | 0-1F. | |
| Dussin D. | 2 n. | fabrello a. | 3 n. | 1-0 | forato a. | n.c. | sartori f. | n.c. | 0-1 | |
| forato a. | n.c. | forato p.s. | 2 n. | 0-1 | forato p.s. | 2 n. | fabrello a. | 3 n. | 1-0 | |
|
9° Turno 30/11/05 |
|
|||||||||
| Bagnara m. | n.c. | forato a. | n.c. | 1-0 | ||||||
| dal negro f. | n.c. | Mascardo G. | n.c. | 1-0 | ||||||
| Dussin D. | 2 n. | mihalcea v. | 2 n. | 0-1 | ||||||
| fabrello a. | 3 n. | reginato m. | 2 n. | 0-1 | ||||||
| sartori f. | n.c. | forato p.s. | 2 n. | 0-1 | ||||||