|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
26° CAMPIONATO ASOLANO DI SCACCHI
dal 06/10/2004 al 24/11/2004
|
Classifica Finale |
|||||
| bassetto a. 6 | Pegoraro N. 6 | Mihalcea V. 5 | boanta s. 5 | reginato m. 4,5 | Forato P.S. 4,5 |
| Dussin D. 4 | fabrello a. 4 | piccolotto g. 4 | bagnara m. 4 | Sartori F. 3.5 | Dal negro F. 2 |
| colonna a. 1.5 | De gaspari O. 1 | ||||
|
1° Turno 06/10/04 |
2° Turno 13/10/04 |
|||||||||
| colonna a. 1.5 | 2 N. | Dal negro F. | N.c. | 1-0 | Pegoraro N. | C.m. | Dussin D. | 2 N. | 1-0 | |
| De gaspari O. | n.c | Pegoraro N. | C.m. | 0-1 | mihalcea v. | 2 n. | piccolotto g. | 2 n. | 1-0 | |
| bagnara m. | n.c. | piccolotto g. | 2 n. | 0-1 | boanta s. | 1 n. | sartori f. | n.c. | 1-0 | |
| colonna a. | n.c. | fabrello a. | n.c. | 1/2 | reginato m. | 2 n. | colonna a. | n.c. | 1-0 | |
| bassetto a. | 2 n. | mihalcea v. | 2 n. | 0-1 | fabrello a. | n.c. | bassetto a. | 2 n. | 0-1 | |
| forato p.S. | 2 n. | boanta s. | 1 n. | 0-1 | Dal negro F. | N.c. | forato p.S. | 2 n. | 1-0 | |
| sartori f. | n.c. | reginato m. | 2 n. | 1/2 | De gaspari O. | n.c | bagnara m. | n.c. | 0-1 | |
|
3° Turno 20/10/04 |
4° Turno 27/10/04 |
|||||||||
| Pegoraro N. | C.m. | mihalcea v. | 2 n. | 1-0 | boanta s. | 1 n. | Pegoraro N. | C.m. | 0-1 | |
| reginato m. | 2 n. | boanta s. | 1 n. | 0-1 | bassetto a. | 2 n. | Dussin D. | 2 N. | 1/2 | |
| bagnara m. | n.c. | Dussin D. | 2 N. | 0-1 | mihalcea v. | 2 n. | reginato m. | 2 n. | 1-0 | |
| piccolotto g. | 2 n. | bassetto a. | 2 n. | 0-1 | forato p.S. | 2 n. | colonna a. | n.c. | 1-0 | |
| colonna a. | n.c. | Dal negro F. | N.c. | 1-0 | Dal negro F. | N.c. | fabrello a. | n.c. | 0-1 | |
| sartori f. | n.c. | fabrello a. | n.c. | 0-1 | sartori f. | n.c. | bagnara m. | n.c. | 0-1 | |
| forato p.S. | 2 n. | De gaspari O. | n.c | 1-0 | piccolotto g. | 2 n. | De gaspari O. | n.c | 1-0 | |
|
5° Turno 03/11/04 |
6° Turno 10/11/04 |
|||||||||
| fabrello a. | n.c. | Pegoraro N. | C.m. | 1/2 f. | Pegoraro N. | C.m. | bassetto a. | 2 n. | 0-1f. | |
| mihalcea v. | 2 n. | boanta s. | 1 n. | 1-0 | Dussin D. | 2 N. | mihalcea v. | 2 n. | 0-1 | |
| Dussin D. | 2 N. | forato p.S. | 2 n. | 1/2 | boanta s. | 1 n. | fabrello a. | n.c. | 1-0 | |
| colonna a. | n.c. | bassetto a. | 2 n. | 0-1 | sartori f. | n.c. | forato p.S. | 2 n. | 0-1 | |
| piccolotto g. | 2 n. | sartori f. | n.c. | 0-1 | reginato m. | 2 n. | piccolotto g. | 2 n. | 1-0 | |
| bagnara m. | n.c. | reginato m. | 2 n. | 0-1 | Dal negro F. | N.c. | bagnara m. | n.c. | 0-1 | |
| De gaspari O. | n.c | Dal negro F. | N.c. | 0-1 | De gaspari O. | n.c | colonna a. | n.c. | 1-0 | |
|
7° Turno 17/11/04 |
8° Turno 24/11/04 |
|||||||||
| forato p.S. | 2 n. | mihalcea v. | 2 n. | 1-0 | bassetto a. | 2 n. | forato p.S. | 2 n. | 1-0 | |
| reginato m. | 2 n. | Pegoraro N. | C.m. | 0-1 | Pegoraro N. | C.m. | sartori f. | n.c. | 1-0 | |
| bassetto a. | 2 n. | boanta s. | 1 n. | 1-0 | bagnara m. | n.c. | mihalcea v. | 2 n. | 1-0 | |
| fabrello a. | n.c. | Dussin D. | 2 N. | 0-1 | boanta s. | 1 n. | Dussin D. | 2 N. | 1-0 | |
| sartori f. | n.c. | De gaspari O. | n.c | 1-0 | Dal negro F. | N.c. | reginato m. | 2 n. | 0-1 | |
| colonna a. | n.c. | bagnara m. | n.c. | 0-1 | colonna a. | n.c. | piccolotto g. | 2 n. | 0-1 | |
| piccolotto g. | 2 n. | Dal negro F. | N.c. | 1-0 | fabrello a. | n.c. | De gaspari O. | n.c | 1-0 | |