|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
25° CAMPIONATO ASOLANO DI SCACCHI
dal 01/10/2003 al 26/11/2003
|
Classifica Finale |
|||||
| Pegoraro N. pti 8,5 | Dussin D. pti 6,5 | forato E. pti 6,5 |
Bassetto A. pti 5,5 |
colonna a. pti 5,5 | Reginato M. pti 5 |
| bagnara m. pti 4 | mialchea w. pti 3,5 | Reginato D. pti 3 | forato a. pti 3 | fabrello a. pti 2 | dal negro f. pti 1 |
|
1° Turno 01/10/03 |
2° Turno 08/10/03 |
|||||||||
| Pegoraro N. | cm | Forato A. | n c | 1-0 | Colonna A. | n.c. | Pegoraro N. | cm | 1/2 | |
| Forato E. | 2 N. | Dussin D. | 2 N. | 0-1 | Dussin D. | 2 N. | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | |
| Bassetto A. | 2 N. | Reginato D. | 3 N | 1-0 | Fabrello A. | n.c. | Forato E. | 2 N. | 1-0 | |
| Mialchea W. | n.c. | Colonna A. | n.c. | 0-1 | Bassetto A. | 2 N. | Reginato M. | 2 N. | 1/2 | |
| Reginato M. | 2 N. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | Forato A. | n c | Mialchea W. | n.c. | 1-0 | |
| Fabrello A. | n.c. | Bagnara M. | n.c. | 0-1 | Reginato D. | 3 N | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | |
|
3° Turno 15/10/03 |
4° Turno 22/10/03 |
|||||||||
| Bagnara M. | n.c. | Pegoraro N. | cm | 1-0 | Forato E. | 2 N. | Pegoraro N. | cm | 0-1 | |
| Reginato M. | 2 N. | Dussin D. | 2 N. | 1/2 | Dussin D. | 2 N. | Bassetto A. | 2 N. | 1-0 | |
| Reginato D. | 3 N | Forato E. | 2 N. | 1-0 | Bagnara M. | n.c. | Colonna A. | n.c. | 1-0 | |
| Bassetto A. | 2 N. | Colonna A. | n.c. | 1-0 | Reginato M. | 2 N. | Forato A. | n c | 1-0 | |
| Mialchea W. | n.c. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | Reginato D. | 3 N | Mialchea W. | n.c. | 1/2 | |
| Forato A. | n c | Fabrello A. | n.c. | 1-0 | Dal Negro F. | n.c. | Fabrello A. | n.c. | 0-1 | |
|
5° Turno 29/10/03 |
6° Turno 05/11/03 |
|||||||||
| Pegoraro N. | cm | Dussin D. | 2 N. | 1-0 | Pegoraro N. | cm | Reginato M. | 2 N. | 1-0 | |
| Mialchea W. | n.c. | Forato E. | 2 N. | 1-0 | Dussin D. | 2 N. | Reginato D. | 3 N | 1-0 | |
| Bassetto A. | 2 N. | Forato A. | n c | 1-0 | Forato E. | 2 N. | BassettoA. | 2 N. | 1-0 | |
| Colonna A. | n.c. | Reginato M. | 2 N. | 0-1 | Fabrello A. | n.c. | Colonna A. | n.c | 0-1 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Bagnara M. | n.c. | 0-1 | Mialchea W. | n.c. | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | |
| Fabrello A. | n.c. | Reginato D. | 3 N | 0-1 | Forato A. | n c | Dal Negro F. | n.c. | 0-1 | |
|
7° Turno 12/11/03 |
8° Turno 19/11/03 |
|||||||||
| Bassetto A. | 2 N. | Pegoraro N. | cm | 0-1 | Pegoraro N. | cm | Mialchea W. | n.c. | 1-0 | |
| Colonna A. | n.c | Dussin D. | 2 N. | 0-1 | Dussin D. | 2 N. | Forato A. | n c | 0-1 | |
| Dal Negro F. | n.c. | Forato E. | 2 N. | 0-1 | Reginato M. | 2 N. | Forato E. | 2 N. | 1/2 | |
| Reginato D. | 3 N | Reginato M. | 2 N. | 1/2 | Fabrello A. | n.c. | Bassetto A. | 2 N. | 0-1 | |
| Forato A. | n c | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | Colonna A. | n.c | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | |
| Mialchea W. | n.c. | Fabrello A. | n.c. | 1-0 | Bagnara M. | n.c. | Reginato D. | 3 N | 1-0 | |
|
9° Turno 26/11/03 |
||||||||||
| Reginato D. | 3 N | Pegoraro N. | cm | 0-1 | ||||||
| Mialchea W. | n.c. | Dussin D. | 2 N. | 0-1 | ||||||
| Forato E. | 2 N. | Bagnara M. | n.c. | 1-0 | ||||||
| Bassetto A. | 2 N. | Dal Negro F. | n.c. | 1-0 | ||||||
| Forato A. | n c | Colonna A. | n.c | 0-1 | ||||||
| Reginato M. | 2 N. | Fabrello A. | n.c. | 0-1 | ||||||
|
|