|
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
... Circolo Scacchistico Regina Cornaro .... |
24° CAMPIONATO ASOLANO DI SCACCHI
dal 09/10/2002 al 04/12/2002
|
Turni di gioco |
| 1° Turno 09/10/02 |
2° Turno 16/10/02 |
|||||||||
| Pegoraro N. | cm | Colonna A. | n c | 1-0 | B. A. | 2N | Pegoraro N. | cm | 0-1 | |
| Dal Negro F. | n c | Forato S. P. | 2N | 0-1 | Forato S. P. | 2N | Boanta S. | 2N | 0-1 | |
| Piccolotto G. | N | Fabrello A. | n c | 1-0 | Reginato D. | 3N | Piccolotto G. | 2N | 0-1 | |
| Forato A. | n c | B. A. | 2N | 0-1 | Masaro W. | 3N | Reginato L. | nc | 1-0 | |
| Boanta S. | 2N | Malosso A. | n c | 1-0 | Reginato M. | 2N | Mialchea W. | nc | 1-0 | |
| Mialchea W. | n c | Masaro W. | 3N | 1/2 | Fabrello A. | n c | Forato E. | 3N | 0-1 | |
| Forato E. | 3N | Reginato D. | 3N | 0-1 | Colonna A. | n c | Forato A. | n c | 1-0 | |
| Reginato L. | n c | Reginato M. | 2N | 1-0 | Malosso A. | n c | Dal Negro F. | n c | 1-0 | |
|
3° Turno 23/10/02 |
4° Turno 30/10/02 |
|||||||||
| Pegoraro N. | cm | Piccolotto Giovanni | 2N | 1-0 |
Masaro W. |
3N | Pegoraro N. | cm | 0-1 | |
| Boanta S. | 2N | Masaro Walter | 3N | 0-1 | Forato S. P. | 2N | Reginato M. | 2N | 1-0 | |
| Reginato L. | n c | Forato Sergio P. | 2N | 0-1 | Piccolotto G. | 2N | Boanta S. | 2N | 1/2 | |
| Forato E. | 3N | B. A. | 2N | 0-1 | B. A. | 2N | Colonna A. | n c | 1-0 | |
| Malosso A. | n c | Reginato Mauro | 2N | 0-1 | Forato E. | 3N | Malosso A. | n c | 1-0 | |
| Reginato D. | 3N | Colonna A. | n c | 0-1 | Mialchea W. | nc | Reginato D. | 3N | 0-1 | |
| Mialchea W. | n c | Dal Negro F. | n c | 1-0 | Fabrello A. | n c | Reginato L. | nc | 1/2 | |
| Forato A. | n c | Fabrello A. | n c | 0-1 | Dal Negro F. | n c | Forato A. | n c | 1-0 | |
|
5° Turno 06/11/02 |
6° Turno 13/11/02 |
|||||||||
| Pegoraro N. | cm | Forato S. P. | 2N | 1-0 | Boanta S. | 2N | Pegoraro N. | cm | 0-1 | |
| Boanta S. | 2N | B. A. | 2N | 1-0 | Forato S. P. | 2N | Masaro W. | 3N | 0-1 | |
| Piccolotto G. | 2N | Masaro W. | 3N | 0-1 | Reginato D. | 3N | B. A. | 2N | 0-1 | |
| Colonna A. | n c | Forato E. | 3N | 1-0 | Colonna A. | n c | Piccolotto G. | 2N | 0-1 | |
| Reginato M. | 2N | Reginato D. | 3N | 0-1 | Mialchea W. | n c | Reginato L. | n c | 1-0 | |
| Fabrello A. | n c | Mialchea W. | n c | 0-1 | Dal Negro F. | n c | Forato E. | 3N | 1-0 | |
| Reginato L. | n c | Dal Negro F. | n c | 1-0 | Reginato M. | 2N | Forato A. | 1-0 | ||
| Forato A. | n c | Malosso A. | n c | 1-0 | Malosso A. | n c | Fabrello A. | n c | 0-1 | |
|
7° Turno 20/11/02 |
8° Turno 27/11/02 |
|||||||||
| Pegoraro N. | cm | Mialchea W. | n c | 1/2 | Reginato Lino | n c | Pegoraro Nicola | cm | 0-1 | |
| Masaro W. | 3N | Reginato M. | 2N | 1-0 | B. A. | 2N | Masaro W. | 3N | 1-0 | |
| B. A. | 2N | Piccolotto G. | 2N | 1-0 | Colonna A. | n c | Boanta S. | 2N | 0-1 | |
| Reginato D. | 3N | Boanta S. | 2N | 0-1 | Mialchea W. | n c | Forato E. | 3N | 0-1 | |
| Forato S. P. | 2N | Colonna A. | n c | 0-1f | Piccolotto G. | 2N | Dal Negro F. | n c | 0-1 | |
| Fabrello A. | n c | Dal Negro F. | n c | 0-1 | Reginato M. | 2N | Fabrello A. | n c | 1-0 | |
| Forato E. | 3N | Forato A. | n c | 1/2 | Forato A. | n c | Reginato D. | 3N | 0-1 | |
| Reginato Lino | n c | Malosso Adriano | n c | 1-0 | Malosso A. | n c | Forato S. P. | 2N | 0-1f | |
|
9° Turno 04/12/02 |
||||||||||
| Pegoraro N. | cm | Reginato M. | 2N | 1-0 | ||||||
| Dal Negro F. | n c | B. A. | 2N | 0-1 | ||||||
| Boanta S. | 2N | Mialchea W. | n c | 1-0 | ||||||
| Masaro W. | 3N | Colonna A. | n c | 1-0 | ||||||
| Fabrello A. | n c | Reginato D. | 3N | 1-0 | ||||||
| Forato E. | 3N | Forato S. P. | 2N | 0-1f | ||||||
| Piccolotto G. | 2N | Malosso A. | n c | 1-0f | ||||||
| Forato A. | n c | Reginato L. | n c | 0-1 | ||||||
|
|