|
37° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE SERIE PROMOZIONE VENETA 2005 |
| Si sono iscritte alla serie promozione Veneta del 37° C.I.S
nr. 30 squadre che sono state suddivise
in 6 gironi. Risulteranno promosse alla serie C del 38° C.I.S.
2006 le 5(cinque) formazioni così individuate: -le prime classificate di ciascuno dei 6 gironi (per stabilire la classifica finale di ogni girone valgono in ordine di priorità: i punti-squadra;il totale dei punti-individuali;la vittoria nello scontro diretto;in caso di ulteriore parità l'Arbitro Unico procederà al sorteggio.) |
|
CALENDARIO |
|||
| Data | Turni | ||
| 20/02/2005 | 1° | ||
| 06/03/2005 | 2° | ||
| 13/03/2005 | 3° | ||
| 10/04/2005 | 4° | ||
| 17/04/2005 | 5° | ||
|
COMPOSIZIONE DEI GIRONI |
||
| Girone 1 | Girone 2 | Girone 3 |
| scacchi alpago tambre | real valbrenta marostica | valpolicella due negrar |
| asolo2 | treviso promozione | bassano promozione |
| valbelluna 1 feltre | valbelluna 2 feltre | marostica 1 |
| montebelluna 2 | montebelluna 3 | vicentino palladio |
| treviso Junior | asolo 1 | dopolavoro ferroviario verona |
| Girone 4 | Girone 5 | Girone 6 |
| larsen monselice | duras 3 venezia | badia polesine |
| marostica 2 | canal venezia femminile | clodiense chioggia |
| alfiere 2 s. maria di sala | salvioli venezia | canal venezia seniores |
| capablanca mestre | capablanca 1 mestre | capablanca 2 mestre |
| marostica 3 | canal venezia juniores | cavarzere gregianin |
|
INCONTRI E RISULTATI DELLE SQUADRE DI ASOLO |
||||
|
Girone 1 |
Girone 2 |
|||
| 1° turno | asolo 2 - Treviso junior | 2,5 -1,5 | Treviso promozione - asolo 1 | 2 - 2 |
| 2° turno | scacchi alpago - asolo 2 | 2 - 2 | asolo 1 - valbelluna 2 feltre | 3,5 - 0,5 |
| 3° turno | asolo 2 riposa | - | montebelluna 3 - asolo 1 | 1,5 - 2,5 |
| 4° turno | asolo 2 -Valbelluna 1 feltre | 1 - 3 | Asolo 1 Riposa | - |
| 5° turno | Montebelluna 2 - asolo 2 | 3,5 - 0,5 | Asolo 1 - Real Valbrenta Marostica | 4 - 0 foto |
|
CLASSIFICA FINALE |
||||||||
|
Girone 1 |
Girone 2 |
|||||||
|
class. |
squadra | punti | p.ti indiv. |
class. |
squadra |
punti |
p.ti indiv. |
|
| 1 | montebelluna 2 | 7 | 12,5 | 1 | asolo 1 | 7 | 12 | |
| 2 | valbelluna 1 | 6 | 9 | 2 | valbelluna 2 | 6 | 10 | |
| 3 | asolo 2 | 3 | 6 | 3 | treviso | 4 | 9,5 | |
| 4 | treviso junior | 2 | 6,5 | 4 | montebelluna 3 | 2 | 6,5 | |
| 5 | alpago | 2 | 6 | 5 | real valbrenta | 1 | 2 | |
|
ASOLO 1-Formazione vincitrice girone 2: |
|
Borsato L. (3N), Boanta S. (1N.), Reginato M. (2N), Mihalcea V.(2N), Zanetti F. (2N), |
|
Piccolotto G. (2N), Forato S.P. 2N(capitano), Dussin D. (2N),Borsato F.(2N), Dal Negro F. (N.C.) |